XBD型消防泵分為單級(jí)單級(jí)和單級(jí)多級(jí)段式,用于輸送無固體顆粒的清潔水和具有與水類似的物理和化學(xué)性質(zhì)的液體。它主要用于消防系統(tǒng)的加壓供水,也可用于工廠和礦山的給排水。輸送液體流量為580L / S,壓力范圍為0.22.25MPa,支持功率范圍為1.5200KW,直徑范圍為φ50φ250mm。
XBD臥式消防恒壓切線泵用途
XBD型消防泵主要用于消防系統(tǒng)的加壓供水。
它還可用于工業(yè)城市給排水,高層建筑增壓供水,長(zhǎng)距離供水,供暖,衛(wèi)生間,鍋爐供暖和制冷水循環(huán),空調(diào)制冷系統(tǒng)供水和設(shè)備支持等。
而不是原來的IS離心泵。
XBD-L立式單級(jí)單吸消防穩(wěn)壓泵主要特點(diǎn)
1、消防泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀。其水平結(jié)構(gòu)決定了安裝面積小,其重心與泵腳中心重合,從而提高了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、消防泵的吸入口和出口均為水平,簡(jiǎn)化了管道的連接。
3、多級(jí)消防泵可根據(jù)需要安裝,吸入口和出水口可安裝在同一方向或90°180°,270°幾個(gè)不同方向,以滿足不同的連接場(chǎng)合。
4、根據(jù)增加泵級(jí)數(shù)量和切割葉輪外徑而不改變安裝占地面積的需要,可以增加或減少消防泵的壓力。其他泵不是這種情況。
5、消防泵轉(zhuǎn)子繞線小,運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小,噪音低,使用壽命長(zhǎng)。
XBD臥式消防恒壓切線泵工作條件
轉(zhuǎn) 速:1480/2960 r/min 流量范圍:5~80 L/s
介質(zhì)溫度:≤80℃清水 壓力范圍:0.3~2.6 MPa
環(huán)境溫度:小于等于+40℃
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 進(jìn)口口徑 | 出口口徑 |
(L/S) | (m) | (r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | |
XBD5.0/15-SC | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-SC | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-SC | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-SC | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-SC | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-SC | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-SC | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-SC | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-SC | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-SC | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-SC | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-SC | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-SC | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-SC | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-SC | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-SC | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD6.0/30-SC | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-SC | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-SC | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-SC | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-SC | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-SC | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-SC | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-SC | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-SC | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD18/30-SC | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
XBD6.0/40-SC | 40 | 60 | 1480 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-SC | 40 | 70 | 1480 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-SC | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-SC | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-SC | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-SC | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-SC | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-SC | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-SC | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD15/40-SC | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
滬公網(wǎng)安備 31011402006816號(hào)
滬ICP備11032781號(hào)